← Zpět na přehled Porovnat plány
Každá funkce, vedle sebe.
Vyberte plán, který odpovídá způsobu náboru vašeho týmu. Plán změníte kdykoliv. Bezplatný tarif obsahuje všechny agenty s měsíčním limitem.
| Funkce | Zdarma | Starter | Growth | Nejoblíbenější Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jádro | ||||||
Nahrávání kandidátů Nahrajte životopisy; AI je automaticky zpracuje a extrahuje klíčové údaje. | 100nahrání | 500nahrání / měsíc | 1,500nahrání / měsíc | 2,500nahrání / měsíc | 7,500nahrání / měsíc | Na míru |
Hromadné nahrávání životopisů Nahrajte mnoho životopisů najednou při náboru s vysokým objemem. | ||||||
Nahrání popisu pracovní pozice Importujte JD v různých formátech pro párování a screening. | ||||||
AI generátor JD AI sestaví strukturované popisy pracovních pozic z klíčových slov. | 5JD | 10JD / měsíc | 25JD / měsíc | 70JD / měsíc | 100JD / měsíc | Na míru |
| Role, oprávnění a týmy | ||||||
Role a oprávnění Řiďte, co může každý uživatel vidět nebo dělat. | ||||||
Správa týmu Přidávejte a organizujte náboráře a hiring manažery. | ||||||
Vytváření vlastních rolí Vytvořte role nad rámec výchozích pro jemnozrnnou kontrolu přístupu. | - | - | ||||
| Správa kandidátů | ||||||
Historie interakcí s kandidátem Časová osa všech komunikací a akcí. | - | - | ||||
Správce dokumentů kandidáta Ukládejte certifikáty a soubory spojené s každým kandidátem. | - | - | ||||
Přizpůsobené životopisy Upravte profily kandidátů pomocí vlastních šablon. | - | - | ||||
| AI párování a JD inteligence | ||||||
AI doporučení Sémantické párování s celou databází kandidátů. | 5doporučení | 10doporučení / měsíc | 30doporučení / měsíc | 50doporučení / měsíc | 100doporučení / měsíc | Na míru |
Srovnávací zpráva JD - životopis Silné stránky, mezery a skóre vhodnosti. | 5zprávy | 25zprávy / měsíc | 50zprávy / měsíc | 80zprávy / měsíc | 150zprávy / měsíc | Na míru |
Generátor klíčových slov JD Extrahujte relevantní klíčová slova pro sourcing. | 5JD | 10JD / měsíc | 25JD / měsíc | 70JD / měsíc | 100JD / měsíc | Na míru |
Generátor dotazníků JD Automaticky vytvářejte screeningové otázky pro každé JD. | 5otázky | 10otázky / měsíc | 25otázky / měsíc | 70otázky / měsíc | 100otázky / měsíc | Na míru |
Chatbot specifický pro kandidáta Konverzační AI pro okamžité přehledy o kandidátech. | 10chaty | 30chaty / měsíc | 50chaty / měsíc | 75chaty / měsíc | 150chaty / měsíc | Na míru |
| Sourcing | ||||||
Integrace LinkedIn + talent pool Sourcujte z LinkedIn, publikujte JD, budujte talent pool. | - | - | ||||
Integrace kariérní stránky Vložte branded kariérní stránku napájející BlueRise. | ||||||
| Systém pohovorů | ||||||
Vestavěný systém pohovorů Veďte pohovory člověk-člověk přímo na platformě. | 5pohovory | 15pohovory / měsíc | 30pohovory / měsíc | 50pohovory / měsíc | 100pohovory / měsíc | Na míru |
Přepis pohovoru Automatické přepisy pro video a audio pohovory. | - | - | ||||
Analýza pohovoru AI hodnocení komunikace, technické způsobilosti a sebedůvěry. | 5analýzy | 15analýzy / měsíc | 30analýzy / měsíc | 50analýzy / měsíc | 100analýzy / měsíc | Na míru |
Detekce proxy AI detekuje vydávání se za jinou osobu při video pohovorech. | 5skenování | 15skenování / měsíc | 30skenování / měsíc | 50skenování / měsíc | 100skenování / měsíc | Na míru |
Kontrola integrity životopisu Porovnává tvrzení z životopisu s odpověďmi při hovoru a pohovoru. | 25kontroly | 50kontroly / měsíc | 100kontroly / měsíc | 200kontroly / měsíc | 300kontroly / měsíc | Na míru |
| AIRA - AI tazatelAgent | ||||||
BlueRise AIRA Autonomní AI tazatel pro screeningová kola. | 2pohovory | 5pohovory / měsíc | 7pohovory / měsíc | 10pohovory / měsíc | 15pohovory / měsíc | Na míru |
Konfigurace virtuálního agenta Přizpůsobte personu AIRA, tón a tok otázek. | - | - | - | |||
AI připomínkové hovory Automatizované AI hovory připomínají kandidátům nadcházející sezení. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| BlueRise ScoutAgent | ||||||
Hovory Scout Odchozí AI telefonní hovory pro screening ve velkém měřítku. | 10hovory | 25hovory / měsíc | 40hovory / měsíc | 70hovory / měsíc | 120hovory / měsíc | Na míru |
Konfigurace agenta Scout Přizpůsobte personu Scout, tón a tok konverzace. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| Telefonní integrace | ||||||
Přineste vlastní telefonii Využijte stávajícího poskytovatele mobilních a pevných linek. | - | - | - | - | - | |
Nahrávání a analýza hovorů Nahrává hovory platformy + AI analýza konverzací. | - | - | - | - | - | |
| Komunikace a automatizace | ||||||
Předdefinované e-mailové šablony Šablony připravené k použití pro každou fázi náboru. | ||||||
AI komposer e-mailů Sestavuje personalizované e-maily kandidátům s kontextem. | 10e-maily | 25e-maily / měsíc | 50e-maily / měsíc | 100e-maily / měsíc | 150e-maily / měsíc | Na míru |
Hromadné e-mailové kampaně Rozesílejte masové kampaně segmentům kandidátů. | 5kampaně | 20kampaně / měsíc | 50kampaně / měsíc | 75kampaně / měsíc | 100kampaně / měsíc | Na míru |
Klik na WhatsApp Oslovte kandidáty na WhatsApp přímo z BlueRise. | - | - | ||||
| Analytika a zprávy | ||||||
Přehledový dashboard Rychlý přehled náborových aktivit na vysoké úrovni. | ||||||
Master dashboard Výkonnost náboru v celé organizaci pro vedení. | ||||||
Týmový dashboard Výkonnost jednotlivých členů pro manažery. | ||||||
Náborové statistiky Time-to-hire, efektivita zdrojů, míry konverze. | - | - | ||||
Flow - Analytický agent Pokládejte otázky přirozeným jazykem; dostávejte okamžité odpovědi. | 5dotazy | 25dotazy / měsíc | 50dotazy / měsíc | 75dotazy / měsíc | 100dotazy / měsíc | Na míru |
Export protokolu aktivit a auditu Stáhněte podrobné protokoly pro účely dodržování předpisů. | - | - | ||||
| Integrace | ||||||
Microsoft 365 · Teams · Outlook Nativní integrace se zásobníkem Microsoft. | - | - | ||||
Integrace HRMS Synchronizace s Workday, SuccessFactors, BambooHR a dalšími. | - | - | - | - | - | |
Integrace jiného ATS Migrujte nebo sourcujte ze stávajícího ATS. | - | - | - | - | - | |
Externí API - příchozí Otevřená API pro příjem dat z vašich nástrojů. | - | - | - | - | - | |
Externí API - odchozí Odesílejte data BlueRise do vašeho zásobníku. | - | - | - | - | - | |
| Partnerská síť | ||||||
Správa partnerů (Retail) Spravujte síť náborových partnerů. | - | - | - | - | - | |
Správa partnerů (Corporate) Spravujte retail partnery v enterprise měřítku. | - | - | - | - | - | |
| Správa a organizace | ||||||
Firemní identita Logo, sociální sítě, přítomnost značky na všech kontaktních místech. | ||||||
| Podpora | ||||||
Úroveň podpory Jak nás můžete kontaktovat. | Znalostní báze | Znalostní báze | Telefon | Telefon | Dedikovaný AM - 24/7 | |
Máte otázku k určité funkci? Kontaktovat prodej →
