← Terug naar overzicht Plannen vergelijken
Elke functie, zij aan zij.
Kies het plan dat past bij hoe uw team werft. Wissel op elk moment van plan. Het gratis plan bevat alle agents met een maandelijks tegoed.
| Functies | Gratis | Starter | Growth | Meest populair Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kern | ||||||
Kandidaat-upload Upload cv's; AI parseert automatisch en extraheert sleutelgegevens. | 100uploads | 500uploads / maand | 1,500uploads / maand | 2,500uploads / maand | 7,500uploads / maand | Op maat |
Bulk cv-upload Upload veel cv's tegelijk bij wervingen met hoog volume. | ||||||
Functiebeschrijving-upload Importeer JD's in meerdere formaten voor matching en screening. | ||||||
AI JD-generator AI stelt gestructureerde functiebeschrijvingen op uit trefwoorden. | 5JD's | 10JD's / maand | 25JD's / maand | 70JD's / maand | 100JD's / maand | Op maat |
| Rollen, machtigingen & teams | ||||||
Rollen & machtigingen Bepaal wat elke gebruiker kan inzien of doen. | ||||||
Teambeheer Recruiters en hiring managers toevoegen en organiseren. | ||||||
Aangepaste rollen aanmaken Maak rollen buiten de standaard voor fijnmazige toegangscontrole. | - | - | ||||
| Kandidaatbeheer | ||||||
Kandidaat-interactiegeschiedenis Tijdlijn van alle communicaties en acties. | - | - | ||||
Kandidaat-documentbeheer Sla certificaten en bestanden op gekoppeld aan elke kandidaat. | - | - | ||||
Aangepaste cv's Pas kandidaatprofielen aan met uw sjablonen. | - | - | ||||
| AI-matching & JD-intelligentie | ||||||
AI-aanbeveling Semantische match met uw volledige kandidatendatabase. | 5aanbevelingen | 10aanbevelingen / maand | 30aanbevelingen / maand | 50aanbevelingen / maand | 100aanbevelingen / maand | Op maat |
JD - CV-vergelijkingsrapport Sterktes, lacunes en geschiktheidsscore. | 5rapporten | 25rapporten / maand | 50rapporten / maand | 80rapporten / maand | 150rapporten / maand | Op maat |
JD-trefwoordgenerator Relevante trefwoorden voor sourcing extraheren. | 5JD's | 10JD's / maand | 25JD's / maand | 70JD's / maand | 100JD's / maand | Op maat |
JD-vragenlijstgenerator Automatisch screeningsvragen aanmaken per JD. | 5vragen | 10vragen / maand | 25vragen / maand | 70vragen / maand | 100vragen / maand | Op maat |
Kandidaatspecifieke chatbot Conversationele AI voor directe inzichten in kandidaten. | 10chats | 30chats / maand | 50chats / maand | 75chats / maand | 150chats / maand | Op maat |
| Sourcing | ||||||
LinkedIn-integratie + talentenpool Sourcen via LinkedIn, JD's publiceren, talentenpool opbouwen. | - | - | ||||
Carrièrepagina-integratie Embed een merkgebonden carrièrepagina die BlueRise voedt. | ||||||
| Interviewsysteem | ||||||
Ingebouwd interviewsysteem Voer mens-tot-mens-interviews uit op het platform. | 5interviews | 15interviews / maand | 30interviews / maand | 50interviews / maand | 100interviews / maand | Op maat |
Interviewtranscript Automatische transcripten voor video- en audio-interviews. | - | - | ||||
Interviewanalyse AI-scoring op communicatie, technische competentie en zelfvertrouwen. | 5analyses | 15analyses / maand | 30analyses / maand | 50analyses / maand | 100analyses / maand | Op maat |
Proxydetectie AI detecteert identiteitsimitatie in video-interviews. | 5scans | 15scans / maand | 30scans / maand | 50scans / maand | 100scans / maand | Op maat |
CV-integriteitscontrole Vergelijkt cv-beweringen met antwoorden in gesprekken en interviews. | 25controles | 50controles / maand | 100controles / maand | 200controles / maand | 300controles / maand | Op maat |
| AIRA - AI-interviewerAgent | ||||||
BlueRise AIRA Autonome AI-interviewer voor screeningsrondes. | 2interviews | 5interviews / maand | 7interviews / maand | 10interviews / maand | 15interviews / maand | Op maat |
Virtuele agent-configuratie Pas AIRA-persona, toon en vragenflow aan. | - | - | - | |||
AI-herinneringsoproepen Geautomatiseerde AI-oproepen herinneren kandidaten aan aankomende sessies. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| BlueRise ScoutAgent | ||||||
Scout-oproepen Uitgaande AI-telefoongesprekken voor screening op schaal. | 10oproepen | 25oproepen / maand | 40oproepen / maand | 70oproepen / maand | 120oproepen / maand | Op maat |
Scout-agent-configuratie Pas Scout-persona, toon en gespreksflow aan. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| Telefonie-integraties | ||||||
Eigen telefonie meenemen Gebruik uw bestaande mobiele en vaste aanbieder. | - | - | - | - | - | |
Gespreksopname & -analyse Neemt platformgesprekken op + AI-gespreksanalyse. | - | - | - | - | - | |
| Communicatie & automatisering | ||||||
Voorgedefinieerde e-mailsjablonen Gebruiksklare sjablonen voor elke wervingsfase. | ||||||
AI e-mailcomposer Stelt gepersonaliseerde kandidaat-e-mails op met context. | 10e-mails | 25e-mails / maand | 50e-mails / maand | 100e-mails / maand | 150e-mails / maand | Op maat |
Bulk e-mailcampagnes Verzend massacampagnes naar kandidaatsegmenten. | 5campagnes | 20campagnes / maand | 50campagnes / maand | 75campagnes / maand | 100campagnes / maand | Op maat |
Klik naar WhatsApp Bereik kandidaten op WhatsApp vanuit BlueRise. | - | - | ||||
| Analyses & rapporten | ||||||
Overzichtsdashboard Snelle pulse op wervingsactiviteit op hoog niveau. | ||||||
Masterdashboard Wervingsprestaties voor de hele organisatie voor de leiding. | ||||||
Teamdashboard Prestaties per lid voor managers. | ||||||
Wervingsstatistieken Time-to-hire, broneffectiviteit, conversieratio's. | - | - | ||||
Flow - Analyse-agent Stel vragen in gewone taal; ontvang directe antwoorden. | 5query's | 25query's / maand | 50query's / maand | 75query's / maand | 100query's / maand | Op maat |
Activiteits- & auditlogboek-export Download gedetailleerde logboeken voor compliance. | - | - | ||||
| Integraties | ||||||
Microsoft 365 · Teams · Outlook Native integratie met de Microsoft-stack. | - | - | ||||
HRMS-integratie Synchronisatie met Workday, SuccessFactors, BambooHR en meer. | - | - | - | - | - | |
Andere ATS-integratie Migreer of sourceer vanuit uw bestaande ATS. | - | - | - | - | - | |
Externe API - Inkomend Open API's om data in te lezen vanuit uw tools. | - | - | - | - | - | |
Externe API - Uitgaand BlueRise-data doorsturen naar uw stack. | - | - | - | - | - | |
| Partnernetwerk | ||||||
Partnerbeheer (Retail) Beheer een netwerk van wervingspartners. | - | - | - | - | - | |
Partnerbeheer (Corporate) Beheer retailpartners op enterprise-schaal. | - | - | - | - | - | |
| Beheer & organisatie | ||||||
Organisatie-branding Logo, social media, merkpresentatie op alle contactpunten. | ||||||
| Ondersteuning | ||||||
Ondersteuningsniveau Hoe u ons team kunt bereiken. | Kennisbank | Kennisbank | Telefoon | Telefoon | Toegewijde AM - 24/7 | |
Heeft u een vraag over een specifieke functie? Contact met verkoop →
