← Powrót do przeglądu Porównaj plany
Każda funkcja, obok siebie.
Wybierz plan, który pasuje do sposobu rekrutacji Twojego zespołu. Zmieniaj plany w dowolnym momencie. Bezpłatny plan zawiera wszystkich agentów z miesięcznym limitem.
| Funkcje | Bezpłatny | Starter | Growth | Najpopularniejszy Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rdzeń | ||||||
Przesyłanie kandydatów Prześlij CV; AI automatycznie je przetwarza i wyodrębnia kluczowe dane. | 100przesłania | 500przesłania / miesiąc | 1,500przesłania / miesiąc | 2,500przesłania / miesiąc | 7,500przesłania / miesiąc | Indywidualnie |
Masowe przesyłanie CV Prześlij wiele CV jednocześnie podczas rekrutacji o dużym wolumenie. | ||||||
Przesyłanie opisu stanowiska Importuj JD w wielu formatach do dopasowania i selekcji. | ||||||
Generator JD AI AI tworzy strukturyzowane opisy stanowisk na podstawie słów kluczowych. | 5JD | 10JD / miesiąc | 25JD / miesiąc | 70JD / miesiąc | 100JD / miesiąc | Indywidualnie |
| Role, uprawnienia i zespoły | ||||||
Role i uprawnienia Kontroluj, co każdy użytkownik może przeglądać lub robić. | ||||||
Zarządzanie zespołem Dodawaj i organizuj rekruterów i menedżerów zatrudniających. | ||||||
Tworzenie ról niestandardowych Twórz role wykraczające poza domyślne dla precyzyjnej kontroli dostępu. | - | - | ||||
| Zarządzanie kandydatami | ||||||
Historia interakcji z kandydatem Oś czasu wszystkich komunikacji i działań. | - | - | ||||
Menedżer dokumentów kandydata Przechowuj certyfikaty i pliki powiązane z każdym kandydatem. | - | - | ||||
Spersonalizowane CV Dostosuj profile kandydatów przy użyciu swoich szablonów. | - | - | ||||
| Dopasowanie AI i inteligencja JD | ||||||
Rekomendacja AI Semantyczne dopasowanie do całej bazy kandydatów. | 5rekomendacje | 10rekomendacje / miesiąc | 30rekomendacje / miesiąc | 50rekomendacje / miesiąc | 100rekomendacje / miesiąc | Indywidualnie |
Raport porównawczy JD - CV Mocne strony, luki i wynik dopasowania. | 5raporty | 25raporty / miesiąc | 50raporty / miesiąc | 80raporty / miesiąc | 150raporty / miesiąc | Indywidualnie |
Generator słów kluczowych JD Wyodrębnij trafne słowa kluczowe do sourcingu. | 5JD | 10JD / miesiąc | 25JD / miesiąc | 70JD / miesiąc | 100JD / miesiąc | Indywidualnie |
Generator kwestionariuszy JD Automatycznie twórz pytania selekcyjne dla każdego JD. | 5pytania | 10pytania / miesiąc | 25pytania / miesiąc | 70pytania / miesiąc | 100pytania / miesiąc | Indywidualnie |
Chatbot dedykowany kandydatowi Konwersacyjna AI do natychmiastowych informacji o kandydatach. | 10czaty | 30czaty / miesiąc | 50czaty / miesiąc | 75czaty / miesiąc | 150czaty / miesiąc | Indywidualnie |
| Sourcing | ||||||
Integracja LinkedIn + pula talentów Sourcuj z LinkedIn, publikuj JD, buduj pulę talentów. | - | - | ||||
Integracja strony kariery Osadź markową stronę kariery zasilającą BlueRise. | ||||||
| System rozmów kwalifikacyjnych | ||||||
Wbudowany system rozmów Prowadź rozmowy kwalifikacyjne człowiek-człowiek na platformie. | 5rozmowy | 15rozmowy / miesiąc | 30rozmowy / miesiąc | 50rozmowy / miesiąc | 100rozmowy / miesiąc | Indywidualnie |
Transkrypt rozmowy kwalifikacyjnej Automatyczne transkrypty dla rozmów wideo i audio. | - | - | ||||
Analiza rozmowy kwalifikacyjnej Ocena AI w komunikacji, kompetencjach technicznych i pewności siebie. | 5analizy | 15analizy / miesiąc | 30analizy / miesiąc | 50analizy / miesiąc | 100analizy / miesiąc | Indywidualnie |
Wykrywanie proxy AI wykrywa podszywanie się podczas rozmów wideo. | 5skany | 15skany / miesiąc | 30skany / miesiąc | 50skany / miesiąc | 100skany / miesiąc | Indywidualnie |
Kontrola integralności CV Porównuje dane z CV z odpowiedziami podczas rozmowy i wywiadu. | 25kontrole | 50kontrole / miesiąc | 100kontrole / miesiąc | 200kontrole / miesiąc | 300kontrole / miesiąc | Indywidualnie |
| AIRA - Interviewer AIAgent | ||||||
BlueRise AIRA Autonomiczny interviewer AI do rund selekcyjnych. | 2rozmowy | 5rozmowy / miesiąc | 7rozmowy / miesiąc | 10rozmowy / miesiąc | 15rozmowy / miesiąc | Indywidualnie |
Konfiguracja wirtualnego agenta Dostosuj personę AIRA, ton i przepływ pytań. | - | - | - | |||
Połączenia przypominające AI Automatyczne połączenia AI przypominają kandydatom o nadchodzących sesjach. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| BlueRise ScoutAgent | ||||||
Połączenia Scout Wychodzące połączenia głosowe AI do selekcji na dużą skalę. | 10połączenia | 25połączenia / miesiąc | 40połączenia / miesiąc | 70połączenia / miesiąc | 120połączenia / miesiąc | Indywidualnie |
Konfiguracja agenta Scout Dostosuj personę Scout, ton i przepływ rozmowy. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| Integracje telefoniczne | ||||||
Przynieś własną telefonię Korzystaj z istniejącego dostawcy mobilnego i stacjonarnego. | - | - | - | - | - | |
Nagrywanie i analiza połączeń Nagrywa połączenia platformy + analiza rozmów AI. | - | - | - | - | - | |
| Komunikacja i automatyzacja | ||||||
Predefiniowane szablony e-mail Gotowe szablony na każdy etap rekrutacji. | ||||||
Kompozytor e-maili AI Tworzy spersonalizowane e-maile do kandydatów z kontekstem. | 10e-maile | 25e-maile / miesiąc | 50e-maile / miesiąc | 100e-maile / miesiąc | 150e-maile / miesiąc | Indywidualnie |
Masowe kampanie e-mailowe Wysyłaj kampanie masowe do segmentów kandydatów. | 5kampanie | 20kampanie / miesiąc | 50kampanie / miesiąc | 75kampanie / miesiąc | 100kampanie / miesiąc | Indywidualnie |
Kliknij do WhatsApp Docieraj do kandydatów na WhatsApp z BlueRise. | - | - | ||||
| Analityka i raporty | ||||||
Dashboard przeglądowy Szybki przegląd aktywności rekrutacyjnej. | ||||||
Dashboard główny Wyniki rekrutacji w całej organizacji dla kadry zarządzającej. | ||||||
Dashboard zespołu Wyniki poszczególnych członków dla menedżerów. | ||||||
Statystyki rekrutacyjne Czas zatrudnienia, skuteczność źródeł, wskaźniki konwersji. | - | - | ||||
Flow - Agent analityczny Zadawaj pytania w naturalnym języku; otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi. | 5zapytania | 25zapytania / miesiąc | 50zapytania / miesiąc | 75zapytania / miesiąc | 100zapytania / miesiąc | Indywidualnie |
Eksport dziennika aktywności i audytu Pobierz szczegółowe dzienniki dla celów zgodności. | - | - | ||||
| Integracje | ||||||
Microsoft 365 · Teams · Outlook Natywna integracja ze stosem Microsoft. | - | - | ||||
Integracja HRMS Synchronizacja z Workday, SuccessFactors, BambooHR i innymi. | - | - | - | - | - | |
Integracja z innym ATS Migruj lub sourcuj z istniejącego ATS. | - | - | - | - | - | |
Zewnętrzne API - przychodzące Otwarte API do pobierania danych z Twoich narzędzi. | - | - | - | - | - | |
Zewnętrzne API - wychodzące Przesyłaj dane BlueRise do swojego stosu. | - | - | - | - | - | |
| Sieć partnerska | ||||||
Zarządzanie partnerami (Retail) Zarządzaj siecią partnerów rekrutacyjnych. | - | - | - | - | - | |
Zarządzanie partnerami (Korporacyjne) Zarządzaj partnerami retail na poziomie enterprise. | - | - | - | - | - | |
| Administracja i organizacja | ||||||
Branding organizacji Logo, media społecznościowe, obecność marki we wszystkich punktach kontaktu. | ||||||
| Wsparcie | ||||||
Poziom wsparcia Jak możesz się z nami skontaktować. | Baza wiedzy | Baza wiedzy | Telefon | Telefon | Dedykowany AM - 24/7 | |
Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji? Skontaktuj się z działem sprzedaży →
