← Tillbaka till översikt Jämför planer
Varje funktion, sida vid sida.
Välj den plan som matchar hur ditt team rekryterar. Byt plan när som helst. Den kostnadsfria planen innehåller alla agenter med en månatlig kvot.
| Funktioner | Gratis | Starter | Growth | Mest populär Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärna | ||||||
Kandidatuppladdning Ladda upp CV:n; AI analyserar och extraherar automatiskt nyckeluppgifter. | 100uppladdningar | 500uppladdningar / månad | 1,500uppladdningar / månad | 2,500uppladdningar / månad | 7,500uppladdningar / månad | Anpassad |
Massuppladdning av CV Ladda upp många CV:n på en gång vid högvolymrekrytering. | ||||||
Uppladdning av jobbbeskrivning Importera JD:er i flera format för matchning och screening. | ||||||
AI JD-generator AI utformar strukturerade jobbbeskrivningar utifrån nyckelord. | 5JD:er | 10JD:er / månad | 25JD:er / månad | 70JD:er / månad | 100JD:er / månad | Anpassad |
| Roller, behörigheter och team | ||||||
Roller och behörigheter Styr vad varje användare kan se eller göra. | ||||||
Teamhantering Lägg till och organisera rekryterare och rekryteringschefer. | ||||||
Skapa anpassade roller Skapa roller utöver standardinställningarna för finkornig åtkomstkontroll. | - | - | ||||
| Kandidathantering | ||||||
Kandidatinteraktionshistorik Tidslinje för alla kommunikationer och åtgärder. | - | - | ||||
Kandidatdokumenthanterare Lagra certifikat och filer kopplade till varje kandidat. | - | - | ||||
Anpassade CV:n Skräddarsy kandidatprofiler med dina mallar. | - | - | ||||
| AI-matchning och JD-intelligens | ||||||
AI-rekommendation Semantisk matchning mot hela din kandidatdatabas. | 5rekommendationer | 10rekommendationer / månad | 30rekommendationer / månad | 50rekommendationer / månad | 100rekommendationer / månad | Anpassad |
JD - CV-jämförelserapport Styrkor, luckor och lämplighetsscore. | 5rapporter | 25rapporter / månad | 50rapporter / månad | 80rapporter / månad | 150rapporter / månad | Anpassad |
JD-nyckelordsgenerator Extrahera relevanta nyckelord för sourcing. | 5JD:er | 10JD:er / månad | 25JD:er / månad | 70JD:er / månad | 100JD:er / månad | Anpassad |
JD-frågeformulärsgenerator Skapa screeningfrågor automatiskt per JD. | 5frågor | 10frågor / månad | 25frågor / månad | 70frågor / månad | 100frågor / månad | Anpassad |
Kandidatspecifik chatbot Konversations-AI för omedelbara insikter om kandidater. | 10chattar | 30chattar / månad | 50chattar / månad | 75chattar / månad | 150chattar / månad | Anpassad |
| Sourcing | ||||||
LinkedIn-integration + talangpool Sourca från LinkedIn, publicera JD:er, bygg en talangpool. | - | - | ||||
Integration av karriärsida Bädda in en varumärkesanpassad karriärsida som matar BlueRise. | ||||||
| Intervjusystem | ||||||
Inbyggt intervjusystem Genomför människa-till-människa-intervjuer på plattformen. | 5intervjuer | 15intervjuer / månad | 30intervjuer / månad | 50intervjuer / månad | 100intervjuer / månad | Anpassad |
Intervjutranskript Automatiska transkript för video- och audiointervjuer. | - | - | ||||
Intervjuanalys AI-poängsättning av kommunikation, teknisk kompetens och självförtroende. | 5analyser | 15analyser / månad | 30analyser / månad | 50analyser / månad | 100analyser / månad | Anpassad |
Proxydetektion AI identifierar identitetsimitation vid videointervjuer. | 5skanningar | 15skanningar / månad | 30skanningar / månad | 50skanningar / månad | 100skanningar / månad | Anpassad |
CV-integritetskontroll Jämför CV-påståenden med svar vid samtal och intervju. | 25kontroller | 50kontroller / månad | 100kontroller / månad | 200kontroller / månad | 300kontroller / månad | Anpassad |
| AIRA - AI-intervjuareAgent | ||||||
BlueRise AIRA Autonom AI-intervjuare för screeningomgångar. | 2intervjuer | 5intervjuer / månad | 7intervjuer / månad | 10intervjuer / månad | 15intervjuer / månad | Anpassad |
Konfiguration av virtuell agent Anpassa AIRAs persona, ton och frågaflöde. | - | - | - | |||
AI-påminnelsesamtal Automatiserade AI-samtal påminner kandidater om kommande sessioner. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| BlueRise ScoutAgent | ||||||
Scout-samtal Utgående AI-telefonsamtal för screening i stor skala. | 10samtal | 25samtal / månad | 40samtal / månad | 70samtal / månad | 120samtal / månad | Anpassad |
Konfiguration av Scout-agent Anpassa Scouts persona, ton och konversationsflöde. (Q2 2026) | - | - | - | |||
| Telefonintegrationer | ||||||
Ta med din egen telefoni Använd din befintliga mobil- och fastnätsleverantör. | - | - | - | - | - | |
Samtalsinspelning och analys Spelar in plattformssamtal + AI-konversationsanalys. | - | - | - | - | - | |
| Kommunikation och automatisering | ||||||
Fördefinierade e-postmallar Färdiga mallar för varje rekryteringsfas. | ||||||
AI e-postkomposer Utformar personanpassade e-postmeddelanden till kandidater med kontext. | 10e-postmeddelanden | 25e-postmeddelanden / månad | 50e-postmeddelanden / månad | 100e-postmeddelanden / månad | 150e-postmeddelanden / månad | Anpassad |
Massutskickskampanjer Skicka masskampanjer till kandidatsegment. | 5kampanjer | 20kampanjer / månad | 50kampanjer / månad | 75kampanjer / månad | 100kampanjer / månad | Anpassad |
Klick till WhatsApp Nå kandidater på WhatsApp direkt från BlueRise. | - | - | ||||
| Analys och rapporter | ||||||
Översiktsdashboard Övergripande bild av rekryteringsaktiviteten. | ||||||
Masterdashboard Rekryteringsprestanda för hela organisationen för ledningen. | ||||||
Teamdashboard Prestanda per medlem för chefer. | ||||||
Rekryteringsstatistik Time-to-hire, källeffektivitet, konverteringsgrader. | - | - | ||||
Flow - Analysagent Ställ frågor på naturligt språk; få omedelbara svar. | 5förfrågningar | 25förfrågningar / månad | 50förfrågningar / månad | 75förfrågningar / månad | 100förfrågningar / månad | Anpassad |
Aktivitets- och revisionsloggsexport Ladda ned detaljerade loggar för regelefterlevnad. | - | - | ||||
| Integrationer | ||||||
Microsoft 365 · Teams · Outlook Inbyggd integration med Microsoft-stacken. | - | - | ||||
HRMS-integration Synkronisering med Workday, SuccessFactors, BambooHR med mera. | - | - | - | - | - | |
Annan ATS-integration Migrera eller sourca från ditt befintliga ATS. | - | - | - | - | - | |
Externt API - inkommande Öppna API:er för att ta in data från dina verktyg. | - | - | - | - | - | |
Externt API - utgående Skicka BlueRise-data till din stack. | - | - | - | - | - | |
| Partnernätverk | ||||||
Partnerhantering (Retail) Hantera ett nätverk av rekryteringspartner. | - | - | - | - | - | |
Partnerhantering (Corporate) Hantera retailpartner i enterprise-skala. | - | - | - | - | - | |
| Administration och organisation | ||||||
Organisationens varumärke Logotyp, sociala medier, varumärkesnärvaro på alla kontaktpunkter. | ||||||
| Support | ||||||
Supportnivå Hur du kan nå vårt team. | Kunskapsbas | Kunskapsbas | E-post | Telefon | Telefon | Dedikerad AM - 24/7 |
Har du en fråga om en specifik funktion? Prata med sälj →
